Umrechnungstabelle Holzprodukte & Schüttgüter
Praxis-Leitfaden für Forstwirtschaft, Handel, Garten- und Landschaftsbau.
1 Gesamtübersicht Holzprodukte
| Produktgruppe | Verkaufseinheit | Entspricht / Umrechnung | Praxis-Hinweis |
|---|---|---|---|
| Brennholz | 1 Festmeter (Fm) | ≈ 1,43 RM | Reines Holzvolumen (1 m³ Massivholz) ohne Luftzwischenräume. |
| 1 Raummeter (RM) | ≈ 0,70 Fm | Gestapeltes Holz; Basis sind klassisch 1 m lange Scheite. | |
| 1 Raummeter (RM) | ≈ 1,40 SRM | Entspricht lose geschüttetem Holz nach dem Zersägen. | |
| 1 Schüttraummeter (SRM) | ≈ 0,70 RM | Durchschnittswert bei Scheitlänge 33 cm. | |
| 1 Schüttraummeter (SRM) | ≈ 0,45–0,50 Fm | Abhängig von Scheitlänge und Schüttdichte. | |
| 1 Ster | = 1 Raummeter (RM) | Gebräuchlich in Süddeutschland, AT und CH (meist 1-m-Stücke). | |
| Stammholz | 1 Festmeter (Fm) | = 1 m³ reines Holz | Handelsüblicher Standard im Rundholzvertrieb. |
| 1 m³ Rundholz | ≈ 1 Fm | Exkl. Rindenabzug je nach vorgeschriebener Messmethode. | |
| Schnittholz | 1 m³ (Kubikmeter) | Länge × Breite × Höhe | Exakte Volumenberechnung; Maße strikt in Metern. |
| 1 Brett / Kantholz | Individuelle Maße | Volumen für jedes Bauteil einzeln bestimmen. | |
| Hackschnitzel | 1 Schüttraummeter (SRM) | ≈ 250–350 kg | Masse variiert stark nach Holzart und Feuchte. |
| 1 Tonne (t) | ≈ 3–4 SRM | Richtwert zur Kalkulation von Lager und Heizanlage. | |
| Pellets | 1 Sack | = 15 kg | Genormte Standardgröße für Sackware. |
| 1 Palette | ≈ 65 Säcke (= 975 kg) | Typische Großhandels-Liefergröße. | |
| 1 Tonne (t) | ≈ 66,7 Säcke | Kaufmännischer Basis-Vergleichswert. | |
| 1 Tonne (t) | ≈ 1,5 m³ Lagerraum | Kennwert für die Dimensionierung von Pelletbunkern. | |
| Holzbriketts | 1 Paket | meist 10 kg | Je nach Hersteller in Folie (meist 12er/24er Einheiten). |
| 1 Palette | ≈ 960–1000 kg | Herstellerabhängig (ca. 96–100 Pakete). |
2 Praxis-Schnellumrechnung Brennholz
Faktoren zum schnellen Überschlagen beim Ein- und Verkauf.
- Vom Festmeter (Fm): 1 Fm → ≈ 1,43 RM → ≈ 2,0–2,2 SRM
- Vom Raummeter (RM): 1 RM → ≈ 0,70 Fm → ≈ 1,40 SRM
- Vom Schüttraummeter (SRM): 1 SRM → ≈ 0,70 RM → ≈ 0,45–0,50 Fm
3 Geometrische Schnittholz-Berechnung
Das exakte Volumen ergibt sich ausschließlich über das Raummaß.
- Länge = 4,00 m · Breite = 20 cm (0,20 m) · Stärke = 5 cm (0,05 m)
- 4,00 m × 0,20 m × 0,05 m = 0,04 m³ Schnittholzvolumen
4 Forstwirtschaftliche Stammholz-Definitionen
| Einheit | Bedeutung |
|---|---|
| Festmeter (Fm) | 1 m³ massives Holz ohne Luftzwischenräume (rechnerisch über Stammlänge und Mittendurchmesser ermittelt). |
| Kubikmeter (m³) | Entspricht beim unaufgearbeiteten Rundholz im Regelfall exakt einem Festmeter. |
| Erntefestmeter (Efm) | Volumen des verwertbaren Holzes nach dem Einschlag – meist ohne Rinde und ohne Ernteverluste (z. B. Stockholz). |
| Vorratsfestmeter (Vfm) | Volumen des stehenden Baumes inklusive Rinde; dient der Waldinventur und Bestandsbewertung. |
Die Güteklasse (Qualitätsklasse) wird für Stammholz nach der Ernte vergeben. Je nach Holzart und Verwendungszweck gelten unterschiedliche Sortierregeln. Im deutschsprachigen Forstbereich sind folgende Güteklassen gebräuchlich:
| Güteklasse | Beschreibung | Verwendung |
|---|---|---|
| A | Spitzenqualität, astarm, gerader Stamm, keine oder kaum Fehler | Furnier, hochwertige Möbel, Innenausbau |
| B | Gute Qualität, wenige kleine Fehler | Bauholz, Möbel, Schreinerholz |
| C | Mittlere Qualität, Äste, Krümmung oder andere Mängel | Bauholz, Verpackung, Paletten |
| D | Geringe Qualität, starke Fehler oder Fäule | Industrieholz, Zellstoff, Spanplatten |
| E (teilw.) | Ausschussholz | Brennholz oder energetische Nutzung |
5 Schüttgüter im Garten- & Landschaftsbau
Diese Materialien sind deutlich dichter als Holz und müssen separat kalkuliert werden.
| Materialart | Einheit | Gewicht (ca.) | Einflussfaktor |
|---|---|---|---|
| Rindenmulch | 1 m³ | 300–450 kg | Rindenart, Körnung, Vortrocknung. |
| Kompost | 1 m³ | 500–800 kg | Zersetzungsgrad und Nässe. |
| Mutterboden (gesiebt) | 1 m³ | 1.200–1.400 kg | Trocken; nass bis 1.600 kg/m³. |
| Sand (0/2 mm) | 1 m³ | 1.500–1.700 kg | Sehr sensibel gegenüber Eigenfeuchte. |
| Kies / Splitt | 1 m³ | 1.600–1.900 kg | Abhängig vom Gestein (Basalt schwerer als Granit). |
6 Zusatz-Kennwerte für Verkauf & Kundenberatung
- Holzfeuchte vs. Wassergehalt: Brennholz-Gewichte beziehen sich auf waldfrisches Holz (≈ 50 % Wassergehalt) oder ofenfertig getrocknetes Holz (≤ 20 % Restfeuchte). Lufttrockenes, ofenfertiges Holz ist ca. 30–40 % leichter als frisch geschlagenes.
- Heizwert-Äquivalent (Faustformel): 1 Raummeter (RM) trockenes Hartholz (z. B. Buche oder Eiche) ersetzt energetisch ca. 200 Liter Heizöl oder rund 400 kg hochwertige Holzpellets bzw. Holzbriketts.