Heizkosten-Vergleich
Was kostet dich eine Kilowattstunde Wärme — mit Brennholz, Pellets, Öl, Gas oder Wärmepumpe? Trag deine eigenen Preise ein, der Rechner zeigt Preis pro kWh, Jahreskosten und CO₂.
| Energieträger | Preis | Preis / kWh | Kosten / Jahr | CO₂ / Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Brennholz (Buche) | 115,00 €/RM | 6,8 ct | 1.027 € | 405 kg |
| Holzpellets | 350,00 €/t | 8,1 ct | 1.215 € | 540 kg |
| Heizöl | 1,10 €/Liter | 12,9 ct | 1.941 € | 3.990 kg |
| Erdgas | 0,12 €/kWh | 13,3 ct | 2.000 € | 3.015 kg |
| Wärmepumpe (Strom) | 0,30 €/kWh Strom | 8,6 ct | 1.286 € | 1.725 kg |
Preis/kWh = Brennstoffpreis geteilt durch Heizwert × Wirkungsgrad der Heizung (Wärmepumpe: Strompreis geteilt durch Jahresarbeitszahl 3,5). Preise sind Startwerte (Stand 2026) — trag deine echten Preise ein. Alle Werte sind Richtwerte, ohne Anschaffung/Wartung.